Pengakuan kesetaraan kompetensi bagi Perguruan Tinggi diberikan kepada:
Kriteria Peserta:
Kriteria peserta yang mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan tingkatan ujian adalah sebagai berikut:
Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Dasar:
Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Profesional:
Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan tingkatan ujian adalah sebagai berikut:
Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Dasar:
Pengakuan Kesetaraan Kompetensi Tingkat Profesional:
Jumlah Mata Ujian Pengakuan Kesetaraan Kompetensi
Jumlah mata ujian yang diberikan pengakuan kesetaraan kompetensi berdasarkan akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
Perguruan Tinggi | Akreditasi Unggul/A | Akreditasi Baik Sekali/B |
|---|---|---|
Afiliasi Kampus IAI & Perguruan tinggi yang diakui IAI, telah bekerjasama, atau menjadi CBE Center IAI | Maksimal 5 (lima) mata ujian tingkat dasar | Maksimal 3 (tiga) mata ujian tingkat dasar |
PPAk | Maksimal 4 (empat) mata ujian tingkat profesional | Maksimal 2 (dua) mata ujian tingkat profesional |
Magister Akuntansi | Maksimal 3 (tiga) mata ujian tingkat profesional | Maksimal 2 (dua) mata ujian tingkat profesional |
PERGURUAN TINGGI YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT DASAR
| No. | NAMA | MATA UJIAN LEVEL DASAR YANG MENDAPATKAN PENYETARAAN KOMPETENSI | JUMLAH PENYETARAAN KOMPETENSI |
| 1. | INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN BOGOR (IBIK) |
| 5 |
| 2. | PERBANAS INSTITUTE |
| 5 |
| 3. | UNIVERSITAS WARMADEWA |
| 3 |
| 4. | UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA |
| 5 |
| 5. | UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA |
| 5 |
| 6. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI |
| 3 |
| 7. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG |
| 5 |
| 8. | UNIVERSITAS TADULAKO |
| 5 |
| 9. | UPN VETERAN JAKARTA |
| 5 |
| 10. | UNIVERSITAS MATARAM |
| 3 |
| 11. | D3 AKUNTANSI UNIVERSITAS UDAYANA |
| 4 |
| 12. | UNIVERSITAS HALU OLEO |
| 3 |
| 13. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU |
| 3 |
| 14. | S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS UDAYANA |
| 5 |
| 15. | D3 PERPAJAKAN UNIVERSITAS UDAYANA |
| 2 |
UNIVERSITAS YANG MENDAPATKAN PENGAKUAN KESETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)
| NO. | NAMA UNIVERSITAS | PENYETARAAN KOMPETENSI TINGKAT DASAR | PENYETARAAN KOMPETENSI TINGKAT PROFESIONAL | TIDAK MENDAPATKAN PENYETARAAN KOMPETENSI | TANGGAL SK |
| 1. | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL | 30 Januari 2023 |
| 2. | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL | 27 April 2023 |
| 3. | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. AUDIT DAN ASURANS | 21 September 20221 |
| 4. | UNIVERSITAS INDONESIA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. MANAJEMEN PERPAJAKAN | 12 Oktober 2022 |
| 5. | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. AUDIT DAN ASURANS | 21 Februari 2023 |
| 6. | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL | 13 September 2022 |
| 7. | UNIVERSITAS TRISAKTI | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL | 2 Maret 2023 |
| 8. | PERBANAS INSTITUTE | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN |
| 12 Oktober 2022 |
| 9. | UNIVERSITAS SKTIKUBANK | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. MANAJEMEN PERPAJAKAN | 9 Juni 2023 |
| 10. | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL | 16 Juni 2023 |
| 11 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6 MATA UJIAN | 1. AUDIT DAN ASURANS | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 13 Oktober 2023 |
| 12 | UNIVERSITAS WIDYATAMA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 18 Desember 2023 |
| 13 | UNIVERSITAS TARUMANAGARA | 6 MATA UJIAN | 1. AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. AUDIT DAN ASURANS | 18 Desember 2023 |
| 14 | STIESIA SURABAYA | 6 MATA UJIAN | AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN | 1. AUDIT DAN ASURANS | 17 Mei 2024 |
